STAERKE: | 1,5 |
---|---|
STEIN6ANZAHL: | 0 |
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
カテゴリー: | リング |
コレクション: | COLETTE |
ダイヤモンドの数: | 1 |
素材: | Au 750 |
ニーシング カラー: | Rosewood |
Texture: | original |
ダイヤモンドの数: | 1 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS |
Color: | Top Wesselton F |
Carat: | 0,02 |
ダイヤモンドの数2: | 0 |
ダイヤモンドの数3: | 0 |
ダイヤモンドの数4: | 0 |
ダイヤモンドの数5: | 0 |
あなたへのおすすめ