STEIN6ANZAHL: | 1 |
---|---|
STEIN6GEWICHT: | 0,005 |
STEIN6_FARBE: | Top Wesselton G |
STEIN6_REINHEIT: | VS2 |
STEIN6_SCHLIFF: | Brillant |
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
カテゴリー: | ネックレス/ペンダント |
コレクション: | TOPIA VISION |
ダイヤモンドの数: | 10 |
素材: | Au 750 |
ニーシング カラー: | Classic Red |
Texture: | Gloss |
直径: | 50 |
ダイヤモンドの数: | 1 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS2 |
Color: | Top Wesselton G |
Carat: | 0,06 |
ダイヤモンドの数2: | 1 |
Cut 2: | Brillant |
Clarity 2: | VS2 |
Color 2: | Top Wesselton G |
Carat 2: | 0,05 |
ダイヤモンドの数3: | 4 |
Cut 3: | Brillant |
Clarity 3: | VS2 |
Color 3: | Top Wesselton G |
Carat 3: | 0,02 |
ダイヤモンドの数4: | 1 |
Cut 4: | Brillant |
Clarity 4: | VS2 |
Color 4: | Top Wesselton G |
Carat 4: | 0,015 |
ダイヤモンドの数5: | 2 |
Cut 5: | Brillant |
Clarity 5: | VS2 |
Color 5: | Top Wesselton G |
Carat 5: | 0,01 |
あなたへのおすすめ