STEIN6ANZAHL: | 0 |
---|---|
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
カテゴリー: | ピアス |
コレクション: | TOPIA VISION |
ダイヤモンドの数: | 4 |
素材: | Au 750 |
ニーシング カラー: | Rosewood |
Texture: | Gloss |
直径: | 43 |
ダイヤモンドの数: | 2 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS2 |
Color: | Top Wesselton G |
Carat: | 0,03 |
ダイヤモンドの数2: | 1 |
Cut 2: | Brillant |
Clarity 2: | VS2 |
Color 2: | Top Wesselton G |
Carat 2: | 0,015 |
ダイヤモンドの数3: | 1 |
Cut 3: | Brillant |
Clarity 3: | VS2 |
Color 3: | Top Wesselton G |
Carat 3: | 0,01 |
ダイヤモンドの数4: | 0 |
ダイヤモンドの数5: | 0 |
あなたへのおすすめ