Aantal stenen: | 1 |
---|---|
Categorie: | RINGEN |
Collectie: | SPANNRING ROUND |
STEIN6ANZAHL: | 0 |
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
Materiaal: | Au 750 |
Niessing Color: | Supla Grenadine |
Textuur: | gepolijst |
Breedte: | 3,1 |
Aantal stenen: | 1 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS |
Color: | Top Wesselton F |
Carat: | 0,25 |
Aantal stenen 2: | 0 |
Aantal stenen 3: | 0 |
Aantal stenen 4: | 0 |
Aantal stenen 5: | 0 |
Misschien dat u dit ook mooi vindt