

STEIN6ANZAHL: | 0 |
---|---|
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
カテゴリー: | リング |
コレクション: | ARCHITECTURE |
ダイヤモンドの数: | 35 |
素材: | Au 750 |
ニーシング カラー: | Rosewood |
Texture: | Velvet |
幅: | 1,8 |
ダイヤモンドの数: | 35 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS2 |
Color: | Top Wesselton G |
Carat: | 0,005 |
ダイヤモンドの数2: | 0 |
ダイヤモンドの数3: | 0 |
ダイヤモンドの数4: | 0 |
ダイヤモンドの数5: | 0 |
あなたへのおすすめ