STEIN6ANZAHL: | 0 |
---|---|
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
カテゴリー: | リング |
コレクション: | COLETTE C |
ダイヤモンドの数: | 2 |
素材: | Au 750 |
ニーシング カラー: | Classic Red |
Texture: | original |
幅: | 1,6 |
ダイヤモンドの数: | 1 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS |
Color: | Top Wesselton F |
Carat: | 0,05 |
ダイヤモンドの数2: | 1 |
Cut 2: | Brillant |
Clarity 2: | VS |
Color 2: | Top Wesselton F |
Carat 2: | 0,01 |
ダイヤモンドの数3: | 0 |
ダイヤモンドの数4: | 0 |
ダイヤモンドの数5: | 0 |
あなたへのおすすめ