STEIN6ANZAHL: | 0 |
---|---|
STEIN7ANZAHL: | 0 |
STEIN8ANZAHL: | 0 |
STEIN9ANZAHL: | 0 |
カテゴリー: | リング |
コレクション: | TRACES OF LOVE |
ダイヤモンドの数: | 12 |
素材: | Au 750 |
ニーシング カラー: | Spring Green |
Texture: | Nature |
幅: | 2 |
ダイヤモンドの数: | 12 |
Cut: | Brillant |
Clarity: | VS2 |
Color: | Top Wesselton G |
Carat: | 0,02 |
ダイヤモンドの数2: | 0 |
ダイヤモンドの数3: | 0 |
ダイヤモンドの数4: | 0 |
ダイヤモンドの数5: | 0 |
あなたへのおすすめ